“該系列輥棒結構特別,抗彎強度超高,特別適用于輥道窯的急冷區、緩冷區域。其與眾不同的外觀設計避免了輥道窯急冷帶由于溫差大而造成輥棒的彎曲和折斷,保障了出磚的整齊?!?/span>
技術指標 | 單位 | HYCR-G | HYCR-A | HYCR-B |
AL?O?+ZrO? | % | 80-82 | 78-80 | 76-78 |
吸水率 | % | 5-7 | 6-8 | 7-9 |
抗彎強度 | MPa | 60-70 | 50-60 | 40-50 |
體積密度 | g/m3 | 2.70-2.90 | 2.55-2.70 | 2.50-2.60 |
熱膨脹系數 | X10-6/℃ | 6.1-6.6 | 5.9-6.3 | 5.4-5.9 |
耐急冷急熱性 | / | 很好 | 很好 | 很好 |
最高使用溫度 | ℃ | 1350 | 1300 | 1250 |
標識顏色 | / | 橙色 | 紅色 | 藍色 |
視頻展示